Langsamer Walzer
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
47) Jens Hilscher / Caren Cürfers 3 5 5 5 5 5 5 5
48) Christian Werner / Stefanie Jandt 5 3 1 3 3 4 3 3
51) Felix Knebel / Leonie Knebel 1 2 2 2 2 5 2 2
52) Eric Dietrichkeit / Akma Barnewitz 2 1 3 1 1 3 1 1
54) Arne Pluhar / Kathrina Nieden 4 4 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
47) Jens Hilscher / Caren Cürfers 4 5 5 5 5 5 5 10
48) Christian Werner / Stefanie Jandt 5 2 3 3 2 4 3 6
51) Felix Knebel / Leonie Knebel 2 3 2 2 3 3 2 4
52) Eric Dietrichkeit / Akma Barnewitz 1 1 1 1 1 5 1 2
54) Arne Pluhar / Kathrina Nieden 3 4 4 4 4 5 4 8
Quickstep
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
47) Jens Hilscher / Caren Cürfers 5 5 5 5 5 5 5 15
48) Christian Werner / Stefanie Jandt 4 2 3 3 3 4 3 9
51) Felix Knebel / Leonie Knebel 2 3 2 2 2 4 2 6
52) Eric Dietrichkeit / Akma Barnewitz 1 1 1 1 1 5 1 3
54) Arne Pluhar / Kathrina Nieden 3 4 4 4 4 5 4 12

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger